sancha hokky grafam

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 3,817,727 106,962,818
2026-02-02 2,870,000 6,687,727
2026-02-03 2,605,000 9,292,727
2026-02-04 2,904,545 12,197,272
2026-02-05 2,764,545 14,961,817
2026-02-06 2,941,818 17,903,635
2026-02-07 4,823,182 22,726,817
2026-02-08 4,669,545 27,396,362
2026-02-09 4,254,545 31,650,908
2026-02-10 5,020,909 36,671,817
2026-02-11 5,423,636 42,095,453
2026-02-12 4,011,818 46,107,271
2026-02-13 4,510,909 506,181,800
2026-02-14 5,148,636 59,910,907
2026-02-15 8,105,909 68,016,816
2026-02-16 4,614,545 72,631,361
2026-02-17 3,870,909 76,502,270
2026-02-18 3,475,909 79,978,179
2026-02-19 2,725,727 82,730,906
2026-02-20 3,594,727 86,325,633
2026-02-21 4,184,909 91,140,542
2026-02-22 5,341,182 96,481,724
2026-02-23 2,752,273 99,233,997
2026-02-24 3,905,455 103,139,452
TOTAL98,338,3601,796,928,211